| Пользователь получит к своему рейтингу:
| ||||
|---|---|---|---|---|
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| засчитать баллы: | ||||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| засчитать баллы: | ||||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| засчитать баллы: | ||||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| балл(ов), но не более | раз(а) в сутки | |||
| от 1 до 50 | от 1 до 50 | |||
| Рассчётный максимум
Галочки установлены мною только для сайта Как бы наука.
| за 1 день: 1040
| всего: 208000
| ||
О рейтинге и не только.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться